Willkommen auf der Website der Gemeinde Stadt Wädenswil



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Designelement

Budget/Rechnung



Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2008 142'085'784 136'737'692 -5'348'092
2008 143'093'005 145'982'237 +2'889'232
2009 149'846'750 143'755'120 -6'091'630
2009 146'468'699 153'861'167 +7'392'468
2010 151'135'615 142'030'190 -9'105'425
2010 150'516'000 150'087'000 -429'000
2011 161'211'410 152'310'510 -8'900'900
2011 159'217'678 155'865'589 -3'352'089
2012 166'208'260 160'600'317 -5'607'943
 
Zahlen in kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Energiestadt