Inhalt
Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 17 % |
| Politische Gemeinde | 86 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,11 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 18 % |
| Politische Gemeinde | 86 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,11 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 19 % |
| Politische Gemeinde | 86 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 19 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,83 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 19 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Kath. Kirchgemeinde Hirzel-Schönenberg-Hütten | 15 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,3 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,42 % |
| Kath. Kirchgemeinde Hirzel-Schönenberg-Hütten juristische Personen | 7,05 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 19 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,3 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 21 % |
| Politische Gemeinde | 85 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,3 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % |
| Politische Gemeinde | 84 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,3 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % |
| Politische Gemeinde | 84 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,64 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,3 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 84 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,98 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,94 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 18 % |
| Politische Gemeinde | 84 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 0 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,94 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 18 % |
| Politische Gemeinde | 84 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,05 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,85 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 19 % |
| Politische Gemeinde | 86 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,6 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,85 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 90 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,6 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,85 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 90 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,6 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,85 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 20 % |
| Politische Gemeinde | 93 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 12 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 6,72 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil juristische Personen | 5,72 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 21 % |
| Politische Gemeinde | 95 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 21 % |
| Politische Gemeinde | 95 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 95 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
