Inhalt
Geschäftsberichte 2010 - 2019
Informationen
- Datum
- 30. April 2024
- Herausgeber/-in
- Stadtrat Wädenswil
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2010 (PDF, 7.06 MB) | Download | 0 | Geschäftsbericht 2010 |
| Geschäftsbericht 2011 (PDF, 2.83 MB) | Download | 1 | Geschäftsbericht 2011 |
| Geschäftsbericht 2012 (PDF, 3.34 MB) | Download | 2 | Geschäftsbericht 2012 |
| Geschäftsbericht 2013 (PDF, 50.14 MB) | Download | 3 | Geschäftsbericht 2013 |
| Geschäftsbericht 2014 (PDF, 2.91 MB) | Download | 4 | Geschäftsbericht 2014 |
| Geschäftsbericht 2015 (PDF, 2.3 MB) | Download | 5 | Geschäftsbericht 2015 |
| Geschäftsbericht 2016 (PDF, 2.38 MB) | Download | 6 | Geschäftsbericht 2016 |
| Geschäftsbericht 2017 (PDF, 3.12 MB) | Download | 7 | Geschäftsbericht 2017 |
| Geschäftsbericht 2018 (PDF, 3.54 MB) | Download | 8 | Geschäftsbericht 2018 |
| Geschäftsbericht 2019 (PDF, 3.12 MB) | Download | 9 | Geschäftsbericht 2019 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Präsidiales | 044 789 72 16 | Kontaktformular |
